Deutscher Perl-Workshop 2014 - Survey Results
Introduction
The following survey results are a simple presentation of the raw data. No attempt has been made to analyse the data and compare with previous years. See forthcoming PDFs for more in depth analysis.
Click on pie charts to view larger image version.
Demographie
Diese Fragen sollten uns helfen zu verstehen, wer unsere Teilnehmer sind.
Teilnehmer:
Count | Description |
---|---|
50 | Geantwortet |
53 | Keine Antwort |
103 | Insgesamt |
48 | Geantwortet in Prozent |
Alter:
Count | Description |
---|---|
0 | unter 20 |
7 | 20 - 29 |
20 | 30 - 39 |
16 | 40 - 49 |
7 | 50 - 59 |
0 | 60 und älter |
Beruf:
Count | Description |
---|---|
2 | CEO/Geschäftsführer/Senior Manager |
1 | Manager (nicht-technisch) |
2 | Manager (technisch) |
5 | technischer Architekt/Analyst |
31 | Entwickler |
1 | Ingenieur/Techniker |
2 | Systemadministrator |
1 | Student |
1 | Dozent/Lehrer/Trainer |
0 | Personalwesen |
1 | Forscher |
1 | arbeitssuchend |
2 | andere |
Wenn Sie mehrere Positionen bekleiden, wählen Sie bitte die aus, bei der Sie die meiste Verantwortung tragen. Wählen Sie bitte auch nach Ihrem Tätigkeitsfeld und nicht nach Ihrem 'Türschild'.
Bei 'andere' geben Sie bitte Ihre Berufsbezeichnung an:
- Berater
- Consultant (festangestellt)
- IT-Security
- Printing
Branche:
Count | Description |
---|---|
1 | Automobilindustrie |
1 | Lehre |
0 | Maschinenbau |
1 | Finanzwesen |
0 | Regierung |
22 | IT Services |
10 | Internet/Web |
0 | Jurist |
0 | Logistik |
2 | Medien/Unterhaltung |
0 | Medizin/Gesundheitswesen |
0 | Immobilien |
3 | Forschung |
2 | Einzelhandel |
2 | Telekommunikation |
0 | Reiseindustrie |
0 | arbeitssuchend |
6 | andere |
Wenn Ihre Firma/Ihr Arbeitgeber in mehreren Branchen tätig ist, wählen Sie bitte die Branche an, für die Sie primär tätig sind.
Bei 'andere' geben Sie bitte hier die Branchenbezeichnung an:
- Automotomobil
- Bibliothek
- Internal Audit
- IT Consulting
- Stahlbranche
Herkunft:
Count | Description |
---|---|
43 | Deutschland |
6 | Westeuropa |
0 | Osteuropa |
1 | Südeuropa |
0 | USA / Kanada |
0 | Asien / Australien |
0 | Südamerika |
0 | Afrika |
Wählen Sie bitte das Land/den Bereich aus in dem Sie wohnten, bevor Sie zum Workshop kamen.
Die Perl Community, YAPCs & Workshops
Diese Fragen sollen uns helfen, den Grad des Mitwirkens unserer Teilnehmer in der Perl Community zu verstehen.
Wie schätzen Sie Ihre Perl-Kenntnisse ein?
Count | Description |
---|---|
4 | Anfänger |
10 | fortgeschrittener Anfänger |
34 | Fortgeschritten |
An wie vielen Perl-Workshops haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
18 | Dies war mein erster Workshop |
Attended Workshops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Perl-Workshop | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 128 |
Österreichischer Perl-Workshop | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Belgischer Perl-Workshop | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Französischer Perl-Workshop | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Italienischer Perl-Workshop | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
London Perl Workshop | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 |
Niederländischer Perl-Workshop | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
Nordic Perl Workshop | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Portugiesischer Perl-Workshop | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
amerikanische Perl-Workshops | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Andere Perl-Workshops | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
An wievielen YAPCs haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
25 | Keine |
Attended YAPCs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAPC::Europe | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 82 |
YAPC::NA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Planen Sie, an einer zukünftigen YAPC/an einem zukünftigen Workhop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
39 | Ja |
7 | Vielleicht |
2 | Weiss noch nicht |
1 | Nein |
Wenn nein, können Sie uns sagen, warum?
Insbesondere wenn dies Ihre erste Perl-Konferenz ist, möchten wir verstehen, warum Sie an ähnlichen Veranstaltungen nicht teilnehmen können oder nicht daran interessiert sind.
- keine Zeit
- Reise+Hotelkosten, mangelnde Freistellung / Freizeit vom Job. Da zuminest der 16.GPW2014 eine Low-Budget Veranstaltung war, sind "Konferenzkosten" kein Thema = die Höhe der Konferenzgebühren kein Problem.
Sind Sie Mitglied einer lokalen Perl-Monger-Gruppe?
Count | Description |
---|---|
24 | Ja |
25 | Nein |
Wenn nicht, planen Sie, eine zu finden oder zu gründen?
Count | Description |
---|---|
5 | Ja |
6 | Vielleicht |
5 | Weiss nicht |
11 | Nein |
Zu welchen anderen Bereichen der Perl-Community steuern Sie etwas bei?
Count | Description |
---|---|
19 | Ich bin CPAN-Autor |
5 | Ich bin CPAN-Tester |
6 | Ich bin Entwickler eines Perl-Projekts (z.B. Rakudo, Catalyst, TAP, Padre, etc) |
10 | Ich betreibe einen technischen Blog (z.B. auf blogs.perl oder ein persönliches Blog) |
19 | Ich nutze PerlMonks oder ein anderes Perl-Forum |
18 | Ich nutze IRC (z.B. #perl, #yapc, oder #london.pm) |
9 | Ich bin auf einer Perl-Mailingliste aktiv (z.B. P5P, Perl QA, etc) |
24 | Ich bin Mitglied einer Perl-Mongers-Gruppe |
3 | anderes ... |
Wenn 'Andere', nennen Sie bitte Ihr Gebiet des Beitrags
- ich benutze Perl
- Ich interessiere mich für Perl auf Embedded Linux, als Softwareentwickler für embedded Systems
- Ich organisiere Perl-meetings / -Konferenzen
- Organisere selbst einen Workshop
Deutscher Perl-Workshop 2014
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Deutschen Perl-Workshop 2014 in Hannover.
Wann haben Sie entschieden an diesem Workshop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
19 | Ich komme jetzt regelmäßig zu Perl-Workshops |
5 | Nach einem anderen Perl-Workshop |
5 | Nach einer YAPC Perl-Konferenz |
0 | Meine Vorgesezten/meine Kollegen haben meine Teilname bestimmt |
7 | Ein Freund/Kollege hat den Workshop empfohlen |
2 | Nach dem Lesen einer Anzeige (Zeitung/Magazin) |
2 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich mit Perl beschäftigt gesehen habe |
2 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich nicht mit Perl beschäftigt gesehen habe |
4 | Nachdem ich eine Mail gelesen hatte, die auf einer Mailingliste gepostet wurde |
1 | Nachdem ich andere Werbung für den Workshop gesehen hatte (Online/Presse) |
6 | andere ... |
Wenn 'Andere', was half Ihnen bei der Entscheidung?
- Da der Perl-Workshop in MEINER Stadt stattfindet
- einfach mal wieder dabei sein
- ich ghe immer hin wenn ich kann
- Ich wurde von den Veranstaltern darauf hingewiesen und zusätzlich von meinen Mitperlmongern
- Nachdem ich in die Hannover.pm eingestiegen bin
- Organisator
Waren Sie Vortragender?
Count | Description |
---|---|
29 | Nein |
6 | Nein, aber ich habe schon auf ähnlichen Konferenzen vorgetragen |
10 | Ja, und ich habe auch schon auf ählichen Konferenzen vergetragen |
4 | Ja, und das war mein erster Vortrag auf solchen Konferenzen |
Mit "ähnlicher Konferenz" sind sowohl Workshops und/oder YAPCs gemeint, als auch Linux, Open Source oder andere technisch orientierte Veranstaltungen gemeinet.
Wenn Sie vortragender waren: Hätten Sie auch teilgenommen, wenn Sie nicht vorgetragen hätten?
Count | Description |
---|---|
13 | Ja |
3 | Nein |
Wenn Sie kein Vortragender waren: Würden Sie auf zuküftigen Workshop vortragen?
Count | Description |
---|---|
18 | Ja |
4 | Nein |
16 | Vielleicht später |
Was hat Sie dazu bewogen an dieser Konferenz teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
9 | Die Liste der Vortragenden |
15 | Die Auswahl der Vorträge |
12 | Selbst vorzutragen |
38 | Die Möglichkeit Perl- bzw. Perl-Projekt-Mitwirkende zu treffen |
33 | Die Möglichkeit mich mit anderen Perl-Geeks auszutauschen |
8 | Hannover und/oder andere Teile Deutschlands zu besuchen |
10 | was anderes ... |
Wenn 'Andere', was hat Sie motiviert, teilzunehmen?
- Bei der Organisation mitzuwirken
- generellen Äoeberblick in aktuelle Themen zu bekommen und Einsicht in Dinge, die normalerweise nicht zu meinem Arbeitsgebiet zu gehören; ausserdem konnte ich so einen guten Freund besuchen
- mehr über Perl zu lernen
- neue Inspirationen zu bekommen
- Orga-Mitglied
- Organisator
- Promotion of Perl
- Vitamin-B
- Weil es in Hannover standfindet
Welcher Teil des Workshops "war das Geld wert"?
Count | Description |
---|---|
46 | die Vorträge / die Vortragenden |
12 | das Begleitmaterial |
16 | das T-Shirt |
17 | der Veranstaltungsort |
10 | die Stadt Hannover |
29 | das, was zwischen den Vorträgen/drumherum stattfindet |
38 | die Teilnehmer |
6 | was anderes ... |
Wenn 'Andere', was denken Sie war "das Geld Wert"?
- das Catering und die freien Getränke:-); ausserdem war er eh nicht teuer; dass er eben im Gegensatz zu anderen Konferenzen weder kommerziell orientiert ist, noch Leute einfach vortragen, um im Lebenslauf einen Vortrag auf der XYZ-Konferenz bzw. ein Paper zu bekommen
- Das Catering war spitze!
- Das Essen und Trinken
- die Informationen und Antworten auf Fragen
- exzellente Organisation
- Teilweise
Haben Sie Urlaub vor oder nach dem Workshop geplant?
Count | Description |
---|---|
36 | Ich war nur für den Workshop hier |
1 | einige Tage vorher |
3 | ein Tag vorher |
2 | einige Tage vor- und nachher |
5 | ein Tag danach |
2 | einige Tage danach |
Welche Art von Vorträgen würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Count | Description |
---|---|
3 | Mehr Vorträge für Anfänger |
11 | Mehr Vorträge für Fortgeschrittene |
3 | Mehr Vorträge für Profis |
20 | Die Auswahl war genau richtig |
7 | Ist mir gleich |
Gibt es Themen, zu denen Sie etwas hören würden?
- "Allgemeiner Bildungsanspruch" Ich finde Vortragsthemen gut, in denen "über den Tellerrand" geblickt wird. damit man als Perl-community ein bißchen davon wegkommt, "im eigenen Saft zu schmoren". Den Vortrag über Syntax-Erweiterungen, Makros (klar von Lisp inspririert) und der Haskell-Vortrag waren bei diesem Workshop gute Beispiele dafür.
- Alles rund um Security und Performance interessiert mich.
- Best practices, Wie baut man CPAN Modul zusammen?
- Datenformate Perl Best Practices Modern Perl anhand konkreter Beispiele
- Eher Themen für Anfänger ( aber ich sehe ein, daß ausser mir nicht besonders viele da waren )
- Mehr Besser vorbereitete Vorträge. "Was ist der zentrale Punkt den ich mitnehmen kann?"
- More war stories. I like war stories. (What we did, why it worked, what didn't) Less reading the man pages. I can read those afterwards. Even 40 minutes isn't enough for a tutorial. 20 minutes certainly isn't. Tell me how you used the module, not what the author documented.
- Perl 6
- Threading, Win32, SOAP / WSDL, PDL, SDLPerl
- Weniger komplett artfremde, irrelevante Talks (z.B. Gettys Serienliste).
Wie bewerten Sie den Workshop?
Wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit insgesamt mit den folgenden Aspekten des Workshops?
Choices | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Newsletters/Updates | 19 | 20 | 2 | - | - |
Webseite | 15 | 20 | 11 | - | - |
Registration | 17 | 24 | 5 | - | - |
Anreiseinformationen/Karten | 26 | 18 | - | - | - |
Inhalt der Vorträge | 17 | 24 | 6 | - | - |
Effizienz des Zeitplans | 27 | 17 | 2 | - | - |
BOFs | 4 | 7 | 2 | - | - |
Social Event | 25 | 13 | 2 | - | - |
Veranstaltungsort | 17 | 20 | 8 | 1 | - |
Verpflegung/Service | 29 | 14 | 2 | - | - |
Unterbringung | 9 | 15 | 4 | 1 | - |
Organisatoren | 39 | 7 | - | - | - |
Gesamteindruck | 31 | 12 | 1 | - | - |
Preis-/Leistungsverhätnis | 33 | 10 | - | - | - |
Schlüssel:
1 = Sehr zufrieden
2 = Zufriedenstellend
3 = Etwas unzufrieden
4 = Sehr unzufrieden
5 = N/A
Der Teilnahmebetrag
Um zukünftigen Organisatoren zu ermöglichen, einen angemessenen Teilnahmebeitrag einzuschätzen, wieviel Eintritt hätten Sie (oder Ihr Unternehmen) für die Teilnahme bezahlt? Sie önnen bei allen Punkten antworten. Der Firmenbeitrag wird von Unternehmen bezahlt, der Teilnehmerbeitrag ist der allgemeine Beitrag und der ermäßte Beitrag ist für Vortragende, Studierende oder Arbeitslose.
Firmenbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
2 | € 100 |
1 | € 111 |
2 | € 150 |
3 | € 200 |
2 | € 250 |
3 | € 300 |
1 | € 500 |
Teilnehmerbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 10 |
9 | € 100 |
1 | € 120 |
2 | € 150 |
2 | € 50 |
1 | € 60 |
5 | € 70 |
2 | € 80 |
1 | € 90 |
Ermässigter Beitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 100 |
1 | € 15 |
1 | € 25 |
1 | € 30 |
5 | € 40 |
5 | € 50 |
2 | € 60 |
1 | € 70 |
1 | € 75 |
1 | € 80 |
Wie haben Sie den Teilnahmebeitrag bezahlt?
Count | Description |
---|---|
5 | N/A - Ich war Vortragender |
0 | N/A - Ich war Sponsor |
16 | Mein Unternehmen hat gezahlt |
26 | Ich habe selbst gezahlt |
0 | Ich konnte nicht teilnehmen |